Geely RD6's state-of-the-art elektrische middelgrote pick-up voor commerciële doeleinden.
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $20,000.00/units 1-4 units |
Gedetailleerde informatie |
Productomschrijving
Productbeschrijving









Modelnaam | Radar RD6 2024 | Radar RD6 2023 |
Versie | 460 km Vierwielaandrijving Max versie | 410km Entrepreneurship versie |
Niveau | Ophalen. | Ophalen. |
Energie-type | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch |
Tijd voor het opschrijven | 2024.04 | 2023.04 |
CLTC pure elektrische actieradius (km) | 460 | 410 |
Batterij snel opladen tijd (uren) | 0.5 | 0.5 |
Batterij langzame oplaadtijd (uren) | - | 7 |
Percentagebereik van snelladen van de batterij (%) | 30 - 80 | 30 - 80 |
Maximaal vermogen (kW) | 315 | 200 |
Maximaal koppel (N·m) | 594 | 384 |
Lichaamsstructuur | Ophalen. | Ophalen. |
Motor (P's) | 428 | 272 |
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 5260 * 1900 * 1880 | 5260 * 1900 * 1830 |
Officiële 0 - 100 km/h Versnelling (en) | 4.5 | 7.3 |
Maximale snelheid (km/h) | 190 | 185 |
Gewicht van de rem (kg) | - | 2065 |
Maximaal volledig geladen gewicht (kg) | - | 2840 |
Standaard sleepvermogen van aanhangwagen (kg) | 3000 | - |
Lichaam | ||
Lange (mm) | 5260 | 5260 |
Breedte (mm) | 1900 | 1900 |
Hoogte (mm) | 1880 | 1830 |
Wielbasis (mm) | 3120 | 3120 |
Voorste spoor (mm) | 1600 | 1600 |
Achterbaan (mm) | 1620 | 1620 |
Volledige lading Minimale bodemvrijheid (mm) | 230 | 185 |
Maximale klimgradiënt (%) | 95 | - |
Minimale draaiband (m) | 6.1 | 6.1 |
Maximale watingdiepte (mm) | 815 | - |
Lichaamsstructuur | Ophalen. | Ophalen. |
Dooropening methode | - | - |
Aantal deuren (stukken) | 4 | 4 |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 |
Volume van de voorste kofferbak (L) | 70 | - |
Volume van de achterbak (L) | 1200 | 1200 |
Afmeting van de vrachtdoos (mm) | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 |
Windweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0.32 | 0.32 |
Methode voor het openen van de achterdeur | Schommeldeur | Schommeldeur |
Elektrische motor | ||
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 315 | 200 |
Totaal motorperdvermogen (P) | 428 | 272 |
Totaal motorkoppel (N·m) | 594 | 384 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 115 | - |
Maximaal koppel van de voormotor (N·m) | 210 | - |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 200 | 200 |
Maximaal koppel van de achtermotor (N·m) | 384 | 384 |
Aantal aandrijfmotoren | Dual motor | Eénmotor |
Motoropstelling | Achterste | Achterste |


Aanbevolen producten

























Profiel van het bedrijf






Veelgestelde vragen
V1: Welk merk voertuig kunnen wij van uw bedrijf kopen?A1: We bieden nieuwe energie voertuigen en gebruikte auto's, van Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely en elk ander merk dat u wilt.Oplaadstations kunnen bij ons gekocht worden..V2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?A2: Wij accepteren T/T en andere flexibele betalingsvoorwaarden.Q3: Wat is uw levertijd?A3: Indien er een auto is, is de leveringstermijn binnen 7 werkdagen na ontvangst van de borg; zo niet, binnen 15 werkdagen na ontvangst van de borg.V4: Wat is uw vervoerswijze?A4: Vervoer per aanhangwagen, per spoor of over zee met containers of LCL- of RO-ro-schepen, afhankelijk van uw behoeften en locatie.We bieden u ook de meest efficiënte methode, zowel met het oog op tijdigheid als economie..V5: Hoe kan de productgarantie worden verstrekt?A5: U kunt altijd genieten van technische ondersteuning per telefoon of e-mail. We zullen tijdige oplossingen bieden. We bieden ook de meest handige en efficiënte onderdelen ondersteuning tegen concurrerende prijzen.V6: waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?A6: Zowel professionaliteit in de toeleveringsketen van de automobielindustrie als eerlijkheid in het bedrijfsleven, gezien het voordeel van ons beiden in de handel.V7:Wat is uw ondersteuningsbeleid voor dealers in de buitenlandse markt?A7:We hebben marketing, reclame en merkopleiding voor overzeese dealers. we kunnen regionale agenten opzetten volgens de regio voor langetermijnsamenwerking.
Wilt u meer details over dit product weten