Changan CS35Plus 2024 Blue Whale 1.4T DCT Benzine SUV met maximaal koppel 200-300Nm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Beijing, China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $9,000.00/units >=1 units |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 6 | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | ≤1.5L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 6 |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Afmeting: | 433018251660 |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Minimum Grote Ontruiming: | 20°-25° | Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L |
Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg | Kabinestructuur: | Integral lichaam |
Rijden: | Vooruit | Voorwiel: | Macpherson |
Achterophanging: | Torsiestraal niet - onafhankelijke opschorting | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
Afmeting van de band: | R17 | Airbags: | 4 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 2 |
Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | ACC |
Zonnedak: | Zonnedak | dakrekken: | Aluminiumlegering |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Kleur van het interieur: | donker | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | aanraakscherm: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. | Airconditioning: | Handleiding |
Koplamp: | LED's | Daglicht: | LED's |
Front Window: | Handleiding | Achterruit: | Handleiding |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Handaanpassing |
Productomschrijving
Productbeschrijving














model | changan cs35plus 2024 blue whaleNE 1.4T DCT |
Klasse | Compacte SUV |
Energie-type | Benzin |
Milieustandaard | Nationaal VI |
Tijd voor het opschrijven | 2023.09 |
Maximaal vermogen (kW) | 118 |
Maximaal koppel (N·m) | 260 |
Motor | 1.4T 160 pk L4 |
Transmissie | 7 versnellingen wet dual-clutch transmissie |
Lengte × Breedte × Hoogte (mm) | 4330 × 1825 × 1660 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 200 |
WLTC gecombineerd brandstofverbruik (L/100 km) | 6.65 |
Garantie voor het voertuig | Drie jaar of 100.000 kilometer. |
Wielbasis (mm) | 2600 |
Voorste spoor (mm) | 1570 |
Achterbaan (mm) | 1570 |
Minimale grondvrijheid bij volle lading (mm) | 180 |
Aansluitingshoek (°) | 19 |
Afstandshoek (°) | 29 |
Gewicht van de rem (kg) | 1365 |
Maximaal volledig geladen gewicht (kg) | 1765 |
Motormodel | JL473ZQ9 |
Verplaatsing (ml) | 1392 |
Verplaatsing (L) | 1.4 |
Invoerformulier | Turbocompressor |
Inrichting van de motor | Transversaal |
Cylinderopstelling | L |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Valvemeganisme | DOHC |
Maximaal paardenkracht (ps) | 160 |
Maximaal vermogen (rpm) | 5500 |
Maximaal koppelvermogen (rpm) | 1500 - 4000 |
Maximaal netto vermogen (kW) | 116 |
Brandstofvorm | Benzin |
Brandstofkwaliteit | 92 |
Brandstofvoorziening | Directe injectie |
Materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering |
Cylinderblokmateriaal | Aluminiumlegering |
Compressieverhouding | 10.5 |
Motor-specifieke technologie | DVVT |
Aantal tandwielen | 7 |
Transmissie-type | Vervaardiging van elektrische voertuigen |
Rijmodus | Voorwielaandrijving |
Vorm voor vierwielaandrijving | Geen |
Centrale differentiële structuur | Geen |
Voorwieltype | McPherson onafhankelijke schorsing |
Type achterophanging | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
Typ van de stroomassistent | Elektrische stroomassistent |
Lichaamsstructuur | Tipe lager |
Voorremtype | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Plaat |
Parkeerremtype | Elektronische parkeerrem |
Specificatie voor banden | 215/60 R16 |
Specificatie van de achterband | 215/60 R16 |
Specificatie van de reserveband | Niet-volgrootte |
Airbags voor/achterkant | Geen |
Airbags voor/achterhoofd (luchtgordijnen) | Geen |
Functie voor het controleren van de bandenspanning | Toonbanddruk |
Vloeibare banden | Geen |
Verwijderde veiligheidsgordel | Eerste rij |
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Standaard |
ABS antiblokkerend remsysteem | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC enz.) | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA, enz.) | Standaard |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC enz.) | Standaard |
De voertuigstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.) | Standaard |
Waarschuwingssysteem voor het verlaten van rijstrook | Geen |
Actief remmen/actief veiligheidssysteem | Geen |
Waarschuwing voor vermoeidheid bij het rijden | Geen |
Ingebouwde Dashcam | Geen |
Schakelaar voor de rijmodus | Sport, Economie, Standard/Comfort |
Motorstart-stoptechnologie | Standaard |
Automatisch vasthouden | Standaard |
Hill Start Assist | Standaard |
Beheersing van heuvel afdaling | Standaard |
Voor- en achterparkeerradar | Geen |
Afbeelding van de rijhulpmiddelen | Omgekeerd beeld |
Doorzichtig chassis/540-graden beeld | Geen |
Cruise systeem | Geen |
Satellietnavigatiesysteem | Geen |
Navigatiewegstandsinformatie | Geen |
Kaartmerk | Geen |
Assistentie bij rijstrookwisseling | Geen |
Lane Keep Assist-systeem | Geen |
Materiaal van de wielrand | Aluminiumlegering |
Elektrische kofferbak | Geen |
Elektrisch trunk-positiegeheugen | Geen |
Elektronisch motordiefstalbestrijding | Standaard |
Inwendige centrale vergrendeling | Standaard |
Dakschaal | Standaard |
Sleuteltype | Afstandssleutel |
Sleutelloos startsysteem | Standaard |
Sensorkoffer | Geen |
Sleutelloze toegangsfunctie | De bestuurdersstoel |
Lichtbron in de buurt | LED's |
Verlichtingsbron | LED's |
LED-daglicht | Standaard |
Adaptieve hooglicht | Geen |
Automatische koplampen | Geen |
Aanpassing van de hoogte van de koplamp | Standaard |
Vertraging van de koplamp | Standaard |
Voorlicht voor mist | Geen |
Tipe zonnedak | Elektrisch dak |
Elektrische voor- en achterruiten | Voorzijde (Standaard) / Achterzijde (Standaard) |
Functie voor het opheffen van een venster met één aanraking | Geen |
Functie tegen knijpen in ramen | Geen |
Interieur make-up spiegel | Bestuurdersstoel, passagiersstoel |
Achterwijkers | Standaard |
Sensorwiperfunctie | Snelheidsgevoeltype |
Externe achteruitkijkspiegelfunctie | Elektrische aanpassing |
Centrale kleurenscherm | Touch LCD scherm |
Centrale schermgrootte | 10.25 inch. |
Mobiele telefooninterconnectie/kaartenstelling | Oorspronkelijke fabrieksinterconnectie/kaarten |
Bluetooth/Auto telefoon | Standaard |
Stemherkenning systeem | Geen |
Geconnecteerde auto | Geen |
4G/5G-netwerk | Geen |
OTA-upgrade | Geen |
Mobiele APP-afstandsfunctie | Geen |
Wi-Fi hotspot | Geen |
Materiaal van het stuurwiel | Leder |
Aanpassing van het stuurwiel | Handmatige op-naar beneden + voor-achteruit aanpassing |
Schakelformulier | Mechanische schakelhefboom |
Multifunctionele stuurwiel | Standaard |
Steerwielversnellingspaddels | Geen |
Verwarming van het stuurwiel | Geen |
Geheugen van het stuurwiel | Geen |
Scherm van het computerbeeld van het stuur | Kleurvol LCD-instrumentenpaneel |
LCD-instrumentgrootte | 10.25 inch. |
Inwendige achteruitkijkspiegelfunctie | Handmatige anti-flits |
Multimedia/oplaadinterface | USB |
Aantal USB/type-C-interfaces | 1 Voor / 1 Achter |
Draadloos opladen van mobiele telefoons | Geen |
Stoelmateriaal | Huid/stofmengsel |
Hoofdstoelinstelstand | Voor-achter aanpassing, rugleuning aanpassing, hoogte aanpassing (2 richtingen) |
Instandhouding van de achterste stoel | Voor-achter aanpassing, rugleuning aanpassing |
Elektrische aanpassing van de hoofd-/co-chauffeursstoel | Geen |
Functie voorstoel | Geen |
Elektrische stoelgeheugenfunctie | Geen |
Achterste instelknop van de bestuurderstoel | Geen |
Aanpassing van de stoelen in de tweede rij | Geen |
Achterstoel vouwformulier | Proportioneel vouwen |
Voorste/achterste centrale armsteun | Voor (standaard) / Achter (geen) |
Achterbekerhouder | Geen |
Speaker merknaam | Geen |
Aantal sprekers | 4 Sprekers |
Inwendige omgeving | Geen |
Temperatuurregelmethode van de airconditioning | Handmatige airconditioning |
Achterste onafhankelijke airconditioning | Geen |
Luchtuitlaat van de achterstoel | Geen |
Temperatuurzonecontrole | Geen |
Luchtreiniger voor voertuigen | Geen |
Inwendige PM2,5-filterinrichting | Standaard |


Kleuren


Profiel van het bedrijf





Verpakking en levering

Veelgestelde vragen
V1: Welk merk voertuig kunnen wij van uw bedrijf kopen?A1: We bieden nieuwe energie voertuigen en gebruikte auto's, van Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely en elk ander merk dat u wilt.Oplaadstations kunnen bij ons gekocht worden..V2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?A2: Wij accepteren T/T en andere flexibele betalingsvoorwaarden.Q3: Wat is uw levertijd?A3: Indien er een auto is, is de leveringstermijn binnen 7 werkdagen na ontvangst van de borg; zo niet, binnen 15 werkdagen na ontvangst van de borg.V4: Wat is uw vervoerswijze?A4: Vervoer per aanhangwagen, per spoor of over zee met containers of LCL- of RO-ro-schepen, afhankelijk van uw behoeften en locatie.We bieden u ook de meest efficiënte methode, zowel met het oog op tijdigheid als economie..V5: Hoe kan de productgarantie worden verstrekt?A5: U kunt altijd genieten van technische ondersteuning per telefoon of e-mail. We zullen tijdige oplossingen bieden. We bieden ook de meest handige en efficiënte onderdelen ondersteuning tegen concurrerende prijzen.V6: waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?A6: Zowel professionaliteit in de toeleveringsketen van de automobielindustrie als eerlijkheid in het bedrijfsleven, gezien het voordeel van ons beiden in de handel.V7:Wat is uw ondersteuningsbeleid voor dealers in de buitenlandse markt?A7:We hebben marketing, reclame en merkopleiding voor overzeese dealers. we kunnen regionale agenten opzetten volgens de regio voor langetermijnsamenwerking.
Wilt u meer details over dit product weten