Voyah Lantu Chasing Light ZHUIGUANG EV PHEV Sedan 730km bereik elektrisch plug-in hybride
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $35,000.00 - $42,000.00/units |
Gedetailleerde informatie |
Productomschrijving
Productbeschrijving








model | Model 2024 PHEV Vierwielaandrijving Ultra-Long Range Executive Edition | Model 2024 PHEV Vierwielaandrijving Ultra-Long Range Flagship Edition | Model 2023 vierwielaandrijving Standard Edition | Model 2023 met vierwielaandrijving langeafstandsversie |
Vervaardiging | Voyah Auto | Voyah Auto | Voyah Auto | Voyah Auto |
Klasse | Middelgrote en grote auto's | Middelgrote en grote auto's | Middelgrote en grote auto's | Middelgrote en grote auto's |
Energie-type | Plug-in hybride | Plug-in hybride | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch |
Milieustandaard | Nationaal VI | Nationaal VI | - | - |
Tijd voor het opschrijven | 2023.12 | 2023.12 | 2023.04 | 2023.04 |
WLTC pure elektrische actieradius (km) | 202 | 202 | - | - |
CLTC pure elektrische actieradius (km) | 262 | 262 | 580 | 730 |
Batterij snel opladen tijd (uren) | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.78 |
Batterij langzame oplaadtijd (uren) | 8 | 8 | 5.2 | 6.7 |
Percentagebereik van snelladen van de batterij (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Percentagebereik van langzaam opladen van de batterij (%) | 0 - 100 | 0 - 100 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Maximaal vermogen (kW) | 390 | 390 | 375 | 375 |
Maximaal koppel (N·m) | 810 | 810 | 730 | 730 |
Transmissie | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Motor | 1.5T 136 pk L4 | 1.5T 136 pk L4 | - | - |
Elektrische motor (P) | 394 | 394 | 510 | 510 |
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 5088 * 1970 * 1515 | 5088 * 1970 * 1505 | 5088 * 1970 * 1515 | 5088 * 1970 * 1505 |
Officiële 0 - 100 km/h Versnelling (en) | 5.9 | 5.9 | 3.8 | 4.2 |
Maximale snelheid (km/h) | 200 | 200 | 210 | 205 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 0.5 | 0.5 | - | - |
Minimaal brandstofverbruik in lage batterijstand (L/100 km) | 5.4 | 5.4 | - | - |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | - | - | 1.76 | 1.79 |
Garantie voor het voertuig | Vijf jaar of 100.000 kilometer. | Vijf jaar of 100.000 kilometer. | Vijf jaar of 100.000 kilometer. | Vijf jaar of 100.000 kilometer. |
Gewicht van de rem (kg) | 2245 | 2245 | 2266 | 2286 |
Maximale volle ladingmassa (kg) | 2622 | 2622 | 2641 | 2661 |
Lichaamslengte (mm) | 5088 | 5088 | 5088 | 5088 |
Lichaamsbreedte (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Hoogte van het lichaam (mm) | 1515 | 1505 | 1515 | 1505 |
Wielbasis (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Voorste spoor (mm) | 1687 | 1687 | 1691 | 1691 |
Achterbaan (mm) | 1695 | 1695 | 1699 | 1699 |
Volledige lading Minimale bodemvrijheid (mm) | - | - | 121 | 124 |
Aansluitingshoek (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Afstandshoek (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Minimale draaiband (m) | - | - | 6 | 6 |
Lichaamsstructuur | Berging | Berging | Berging | Berging |
Dooropening methode | Schommeldeur | Schommeldeur | Schommeldeur | Schommeldeur |
Aantal deuren (个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal zetels (个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capaciteit van de brandstoftank (L) | 51 | 51 | - | - |
Voorkoepelcapaciteit (L) | - | - | 53 | 53 |
Vermogen achterin de kofferbak (L) | 410 | 410 | 410 | 410 |
Windweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | - | 0.22 | 0.22 |
Motor | ||||
Motormodel | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | - | - |
Verplaatsing (mL) | 1476 | 1476 | 0 | 0 |
Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
Invoerformulier | Turbocompressor | Turbocompressor | - | - |
Inrichting van de motor | Transversaal | Transversaal | - | - |
Cylinderopstelling | L | L | - | - |
Aantal flessen (个) | 4 | 4 | - | - |
Aantal kleppen per cilinder (个) | 4 | 4 | - | - |
Valvemeganisme | DOHC | DOHC | - | - |
Maximaal paardenvermogen (Ps) | 136 | 136 | 510 | 510 |
Maximaal vermogen (kW) | 100 | 100 | 375 | 375 |
Maximaal vermogen (rpm) | - | - | - | - |
Maximaal koppel (N·m) | - | - | 730 | 730 |
Maximaal koppelvermogen (rpm) | - | - | - | - |
Maximaal netto vermogen (kW) | 95 | 95 | - | - |
Energie-type | Plug-in hybride | Plug-in hybride | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch |
Brandstoflabel | 95 | 95 | - | - |
Brandstofvoorziening | Directe injectie | Directe injectie | - | - |
Materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | - | - |
Cylinderblokmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | - | - |
Milieustandaard | Nationaal VI | Nationaal VI | - | - |
Elektrische motor | ||||
Brand van de elektrische voormotor | Zhixin-technologie | Zhixin-technologie | Zhixin-technologie | Zhixin-technologie |
Achterste elektrische motor merk | Zhixin-technologie | Zhixin-technologie | Zhixin-technologie | Zhixin-technologie |
Voorste elektromotormodel | TZ236XY003 | TZ236XY003 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 |
Achterste elektromotormodel | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ220XSP02 | TZ220XSP02 |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
Totaal vermogen van de elektromotor (kW) | 290 | 290 | 375 | 375 |
Totaal paardenvermogen van elektrische motoren (P) | 394 | 394 | 510 | 510 |
Totaal koppel van de elektromotor (N·m) | - | - | 730 | 730 |
Maximaal vermogen van de elektromotor (kW) | 130 | 130 | 160 | 160 |
Maximaal koppel van de elektromotor aan de voorzijde (N·m) | - | - | 310 | 310 |
Maximaal vermogen van de achterste elektromotor (kW) | 160 | 160 | 215 | 215 |
Maximaal koppel van de achterste elektromotor (N·m) | - | - | 420 | 420 |
Geïntegreerd vermogen van het systeem (kW) | 390 | 390 | - | - |
System geïntegreerd vermogen (Ps) | 530 | 530 | - | - |
System-geïntegreerd koppel (N·m) | 810 | 810 | - | - |
Aantal aandrijfmotoren | Dual motoren | Dual motoren | Dual motoren | Dual motoren |
Motoropstelling | Voor + Achter | Voor + Achter | Voor + Achter | Voor + Achter |
Type batterij | Lithium-ternaire batterij | Lithium-ternaire batterij | Lithium-ternaire batterij | Lithium-ternaire batterij |
Celmerk | SVOLT Energie | SVOLT Energie | Farasis Energy | CATL |
Specifieke technologie voor batterijen | Mica-batterij | Mica-batterij | Batterij in semi-vaste staat | Amberbatterij |
Batterijkoelmethode | Vloeibare koeling | Vloeibare koeling | Vloeibare koeling | Vloeibare koeling |
WLTC pure elektrische actieradius (km) | 202 | 202 | - | - |
CLTC pure elektrische actieradius (km) | 262 | 262 | 580 | 730 |
CLTC-omvattend bereik (km) | 1260 | 1260 | - | - |
Batterijenergie (kWh) | 43 | 43 | 82.11 | 108.73 |
Batterijenergie-dichtheid (Wh/kg) | - | - | 170 | 212 |
Energieverbruik per 100 km (kWh/100 km) | - | - | 15.6 | 15.8 |
Garantie voor drie-elektrische systemen | Acht jaar of 160.000 kilometer. | Acht jaar of 160.000 kilometer. | Acht jaar of 160.000 kilometer. | Acht jaar of 160.000 kilometer. |
Snelle oplaadfunctie | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
Batterij snel opladen tijd (uren) | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.78 |
Batterij langzame oplaadtijd (uren) | 8 | 8 | 5.2 | 6.7 |
Percentagebereik van snelladen van de batterij (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Percentagebereik van langzaam opladen van de batterij (%) | 0 - 100 | 0 - 100 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Positie van het interfacesysteem voor traag opladen | Rechter rechterkant van de auto | Rechter rechterkant van de auto | Rechter rechterkant van de auto | Rechter rechterkant van de auto |
Snel opladen interface positie | Rechter rechterkant van de auto | Rechter rechterkant van de auto | Rechter rechterkant van de auto | Rechter rechterkant van de auto |
Transmissie | ||||
Afkorting | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid |
Aantal tandwielen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Transmissie-type | Vaste versnellingskoers | Vaste versnellingskoers | Vaste versnellingskoers | Vaste versnellingskoers |
Sturing van het chassis | ||||
Rijmodus | Dual-motor vierwielaandrijving | Dual-motor vierwielaandrijving | Dual-motor vierwielaandrijving | Dual-motor vierwielaandrijving |
Vorm voor vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving |
Voorwieltype | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging |
Type achterophanging | Vaststelling met vijf verbindingen | Vaststelling met vijf verbindingen | Vaststelling met vijf verbindingen | Vaststelling met vijf verbindingen |
Soort bijstand | Hulp bij elektriciteit | Hulp bij elektriciteit | Hulp bij elektriciteit | Hulp bij elektriciteit |
Lichaamsstructuur | Draagkracht | Draagkracht | Draagkracht | Draagkracht |
Wielrem | ||||
Voorremtype | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |


Kleuren






Aanbevolen producten

























Profiel van het bedrijf





Veelgestelde vragen
V1: Welk merk voertuig kunnen wij van uw bedrijf kopen?A1: We bieden nieuwe energie voertuigen en gebruikte auto's, van Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely en elk ander merk dat u wilt.Oplaadstations kunnen bij ons gekocht worden..V2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?A2: Wij accepteren T/T en andere flexibele betalingsvoorwaarden.Q3: Wat is uw levertijd?A3: Indien er een auto is, is de leveringstermijn binnen 7 werkdagen na ontvangst van de borg; zo niet, binnen 15 werkdagen na ontvangst van de borg.V4: Wat is uw vervoerswijze?A4: Vervoer per aanhangwagen, per spoor of over zee met containers of LCL- of RO-ro-schepen, afhankelijk van uw behoeften en locatie.We bieden u ook de meest efficiënte methode, zowel met het oog op tijdigheid als economie..V5: Hoe kan de productgarantie worden verstrekt?A5: U kunt altijd genieten van technische ondersteuning per telefoon of e-mail. We zullen tijdige oplossingen bieden. We bieden ook de meest handige en efficiënte onderdelen ondersteuning tegen concurrerende prijzen.V6: waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?A6: Zowel professionaliteit in de toeleveringsketen van de automobielindustrie als eerlijkheid in het bedrijfsleven, gezien het voordeel van ons beiden in de handel.V7:Wat is uw ondersteuningsbeleid voor dealers in de buitenlandse markt?A7:We hebben marketing, reclame en merkopleiding voor overzeese dealers. we kunnen regionale agenten opzetten volgens de regio voor langetermijnsamenwerking.

Wilt u meer details over dit product weten