Ervaar de toekomst van het rijden met de 2024 Volkswagen ID.4 Crozz Electric Compact SUV
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $23,000.00/sets 1-49 sets |
Gedetailleerde informatie |
Productomschrijving
Productbeschrijving








Model | FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2024 Pure Enjoy Limited Edition | Voor voertuigen van de categorieën N1 en N2 |
Vervaardiging | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
Niveau | Compacte SUV | Compacte SUV |
Energie-type | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch |
Starttijd | 2023.10 | 2023.09 |
CLTC pure elektrische actieradius (km) | 442 | 600 |
Batterij snel opladen tijd (uren) | 0.67 | 0.67 |
Batterij langzame oplaadtijd (uren) | 8.5 | 12.5 |
Percentagebereik van snelladen van de batterij (%) | 80 | 80 |
Maximaal vermogen (kW) | 125 | 150 |
Maximaal koppel (N·m) | 310 | 310 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV |
Motor (P's) | 170 | 204 |
LengteWideHeight (mm) | 459218521629 | 459218521629 |
Officiële 0 - 100 km/h Versnelling (en) | - | - |
Officiële 0 - 50 km/h Versnelling (en) | 3.1 | 3.2 |
Maximale snelheid (km/h) | 160 | 160 |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 1.48 | 1.62 |
Garantie voor het voertuig | - | - |
Gewicht van het voertuig (kg) | 1945 | 2130 |
Maximale volle ladingmassa (kg) | 2420 | 2600 |
Lichaam | ||
Lange (mm) | 4592 | 4592 |
Breedte (mm) | 1852 | 1852 |
Hoogte (mm) | 1629 | 1629 |
Wielbasis (mm) | 2765 | 2765 |
Voorste spoor (mm) | - | - |
Achterbaan (mm) | - | - |
Aansluitingshoek (°) | 18 | 18 |
Afstandshoek (°) | 19 | 19 |
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's |
Dooropening methode | Schommeldeur | Schommeldeur |
Aantal deuren | 5 | 5 |
Aantal zetels | 5 | 5 |
Volume van de kofferbak (L) | 512 | 512 |
Windweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0.28 | 0.28 |
Motor | ||
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 125 | 150 |
Totaal motorperdvermogen (P) | 170 | 204 |
Totaal motorkoppel (N·m) | 310 | 310 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | - | - |
Maximaal koppel van de voormotor (N·m) | - | - |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 125 | 150 |
Maximaal koppel van de achtermotor (N·m) | 310 | 310 |
Aantal aandrijfmotoren | Eénmotor | Eénmotor |
Motoropstelling | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Batterij | ||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
Celmerk | CATL | Tijdens FAW |
Batterijkoelmethode | Vloeibare koeling | Vloeibare koeling |
CLTC pure elektrische actieradius (km) | 442 | 600 |
Batterijcapaciteit (kWh) | 55.7 | 84.8 |
Batterijenergie-dichtheid (Wh/kg) | 165 | 175 |
Energieverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 13.1 | 14.3 |
Snelle oplaadfunctie | Ondersteund | Ondersteund |
Snel opladen vermogen (kW) | 100 | 100 |
Batterij snel opladen tijd (uren) | 0.67 | 0.67 |
Batterij langzame oplaadtijd (uren) | 8.5 | 12.5 |
Percentagebereik van snelladen van de batterij (%) | 80 | 80 |
Transmissie | ||
Afkorting | Elektrische voertuigen met een enkele versnellingsbak | Elektrische voertuigen met een enkele versnellingsbak |
Aantal tandwielen | 1 | 1 |
Transmissie-type | Vaste versnellingskoers | Vaste versnellingskoers |
Sturing van het chassis | ||
Inrichtingsmethode | Achterin gemonteerde achterwielaandrijving | Achterin gemonteerde achterwielaandrijving |
Vorm voor vierwielaandrijving | - | - |
Voorwieltype | McPherson onafhankelijke schorsing | McPherson onafhankelijke schorsing |
Type achterophanging | 5 verbindingen onafhankelijke opschorting | 5 verbindingen onafhankelijke opschorting |
Type stuurbekrachtiging | Elektriciteit | Elektriciteit |
Lichaamsstructuur | Draagvlak | Draagvlak |
Wielrem | ||
Voorremtype | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Drum | Drum |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Specificatie voor banden | 235/55 R19 | 235/55 R19 235/50 R20 (1500 yuan) |
Specificatie van de achterband | 235/55 R19 | 255/50 R19 255/45 R20 (1500 yuan) |
Specificatie van de reserveband | Geen | Geen |


Kleuren



Aanbevolen producten

























Profiel van het bedrijf






Veelgestelde vragen
V1: Welk merk voertuig kunnen wij van uw bedrijf kopen?A1: We bieden nieuwe energie voertuigen en gebruikte auto's, van Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely en elk ander merk dat u wilt.Oplaadstations kunnen bij ons gekocht worden..V2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?A2: Wij accepteren T/T en andere flexibele betalingsvoorwaarden.Q3: Wat is uw levertijd?A3: Indien er een auto is, is de leveringstermijn binnen 7 werkdagen na ontvangst van de borg; zo niet, binnen 15 werkdagen na ontvangst van de borg.V4: Wat is uw vervoerswijze?A4: Vervoer per aanhangwagen, per spoor of over zee met containers of LCL- of RO-ro-schepen, afhankelijk van uw behoeften en locatie.We bieden u ook de meest efficiënte methode, zowel met het oog op tijdigheid als economie..V5: Hoe kan de productgarantie worden verstrekt?A5: U kunt altijd genieten van technische ondersteuning per telefoon of e-mail. We zullen tijdige oplossingen bieden. We bieden ook de meest handige en efficiënte onderdelen ondersteuning tegen concurrerende prijzen.V6: waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?A6: Zowel professionaliteit in de toeleveringsketen van de automobielindustrie als eerlijkheid in het bedrijfsleven, gezien het voordeel van ons beiden in de handel.V7:Wat is uw ondersteuningsbeleid voor dealers in de buitenlandse markt?A7:We hebben marketing, reclame en merkopleiding voor overzeese dealers. we kunnen regionale agenten opzetten volgens de regio voor langetermijnsamenwerking.

Wilt u meer details over dit product weten