Li Xiang L7 Pro Max Ultra De perfecte combinatie van prestaties en efficiëntie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $39,373.00/pieces 1-9 pieces |
Gedetailleerde informatie |
Productomschrijving
Productbeschrijving









Model | L7 | L7 | L7 |
Jaar | 2024 | 2024 | 2024 |
Versie | Pro | Maximaal | Ultra |
Energie-type | Uitgebreid bereik | Uitgebreid bereik | Uitgebreid bereik |
Milieustandaard | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI |
Tijd voor het opschrijven | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
WLTC pure elektrische actieradius (km) | 190 | 190 | 240 |
CLTC pure elektrische actieradius (km) | 225 | 225 | 286 |
Batterij snel opladen tijd (uren) | 0.5 | 0.5 | 0.42 |
Batterij langzame oplaadtijd (uren) | 6.5 | 6.5 | 7.9 |
Percentagebereik van snelladen van de batterij (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Percentagebereik van langzaam opladen van de batterij (%) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Maximaal vermogen (kW) | 330 | 330 | 330 |
Maximaal koppel (N·m) | 620 | 620 | 620 |
Transmissie | Transmissie voor elektrische voertuigen met één versnelling | Transmissie voor elektrische voertuigen met één versnelling | Transmissie voor elektrische voertuigen met één versnelling |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV |
Motor | Verlengd bereik, 154 pk | Verlengd bereik, 154 pk | Verlengd bereik, 154 pk |
Motor (P's) | 449 | 449 | 449 |
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 5050 * 1995 * 1750 | 5050 * 1995 * 1750 | 5050 * 1995 * 1750 |
Officiële 0 - 100 km/h Versnelling (en) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Minimaal brandstofverbruik bij lage lading (L/100 km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
Garantie voor het voertuig | Vijf jaar of 100.000 kilometer. | Vijf jaar of 100.000 kilometer. | Vijf jaar of 100.000 kilometer. |
Gewicht van de rem (kg) | 2460 | 2460 | 2500 |
Maximaal volledig geladen gewicht (kg) | 3130 | 3130 | 3130 |
Lichaam | |||
Lange (mm) | 5050 | 5050 | 5050 |
Breedte (mm) | 1995 | 1995 | 1995 |
Hoogte (mm) | 1750 | 1750 | 1750 |
Wielbasis (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
Voorste spoor (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
Achterbaan (mm) | 1741 | 1741 | 1741 |
Aansluitingshoek (°) | 19 | 19 | 19 |
Afstandshoek (°) | 21 | 21 | 21 |
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's | SUV's |
Dooropening methode | Schommeldeur | Schommeldeur | Schommeldeur |
Aantal deuren (stukken) | 5 | 5 | 5 |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 | 5 |
Capaciteit van de brandstoftank (L) | 65 | 65 | 65 |
Volume van de achterbak (L) | 801 | 801 | 801 |
Windweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | - | - |
Motor | |||
Motormodel | L2E15M | L2E15M | L2E15M |
Verplaatsing (mL) | 1496 | 1496 | 1496 |
Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Invoerformulier | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
Inrichting van de motor | Transversaal | Transversaal | Transversaal |
Aantal cilinders (stukken) | 4 | 4 | 4 |
Aantal kleppen per cilinder (stukken) | 4 | 4 | 4 |
Valvemeganisme | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximaal paardenvermogen (Ps) | 154 | 154 | 154 |
Maximaal vermogen (kW) | 113 | 113 | 113 |
Maximaal vermogen (rpm) | - | - | - |
Maximaal koppel (N·m) | - | - | - |
Maximaal koppelvermogen (rpm) | - | - | - |
Maximaal netto vermogen (kW) | 110 | 110 | 110 |
Energie-type | Uitgebreid bereik | Uitgebreid bereik | Uitgebreid bereik |
Brandstoflabel | 95 | 95 | 95 |
Brandstofvoorziening | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie |
Materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Cylinderblokmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Milieustandaard | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI |
Motor | |||
Voormotormodel | TZ180XS008 | TZ180XS008 | TZ180XS008 |
Achtermotormodel | TZ220XS066 | TZ220XS066 | TZ220XS066 |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 330 | 330 | 330 |
Totaal motorperdvermogen (P) | 449 | 449 | 449 |
Totaal motorkoppel (N·m) | 620 | 620 | 620 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 130 | 130 | 130 |
Maximaal koppel van de voormotor (N·m) | 220 | 220 | 220 |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 200 | 200 | 200 |
Maximaal koppel van de achtermotor (N·m) | 400 | 400 | 400 |
Geïntegreerd vermogen van het systeem (kW) | 330 | 330 | 330 |
System geïntegreerd vermogen (Ps) | 449 | 449 | 449 |
System-geïntegreerd koppel (N·m) | 620 | 620 | 620 |
Aantal aandrijfmotoren | Dual motoren | Dual motoren | Dual motoren |
Motoropstelling | Voor + Achter | Voor + Achter | Voor + Achter |
Type batterij | Lithium-ternaire batterij | Lithium-ternaire batterij | Lithium-ternaire batterij |
Celmerk | SVOLT Energie | Xinwanda | CATL |
Specifieke technologie voor batterijen | Gebruik van vlamvertragende materialen en thermische ontsnappingsbeschermingstechnologie | Gebruik van vlamvertragende materialen en thermische ontsnappingsbeschermingstechnologie | Gebruik van vlamvertragende materialen en thermische ontsnappingsbeschermingstechnologie |
Batterijkoelmethode | Vloeibare koeling | Vloeibare koeling | Vloeibare koeling |
WLTC pure elektrische actieradius (km) | 190 | 190 | 240 |
CLTC pure elektrische actieradius (km) | 225 | 225 | 286 |
WLTC-omvattende bereik (km) | 1135 | 1135 | 1185 |
CLTC-omvattend bereik (km) | 1360 | 1360 | 1421 |
Batterijenergie (kWh) | 42.8 | 42.8 | 52.3 |
Energieverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Garantie voor drie-elektrische systemen | Acht jaar of 160.000 kilometer. | Acht jaar of 160.000 kilometer. | Acht jaar of 160.000 kilometer. |
Snelle oplaadfunctie | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
Snel opladen vermogen (kW) | 75 | 75 | 90 |
Batterij snel opladen tijd (uren) | 0.5 | 0.5 | 0.42 |
Batterij langzame oplaadtijd (uren) | 6.5 | 6.5 | 7.9 |
Percentagebereik van snelladen van de batterij (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Percentagebereik van langzaam opladen van de batterij (%) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Prijs van de laadstapel (yuan) | 5000 | 5000 | 5000 |
Positie van het interfacesysteem voor traag opladen | Rechter rechterkant van de auto | Rechter rechterkant van de auto | Rechter rechterkant van de auto |
Snel opladen interface positie | Rechter rechterkant van de auto | Rechter rechterkant van de auto | Rechter rechterkant van de auto |
Extern wisselstroomontladingsvermogen (kW) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Minimale toelaatbare waarde voor externe ontlading (%) | 20 | 20 | 20 |
Laadstations (zitplaatsen) | 701+ | 701+ | 701+ |
Chargepielen (wortels) | 3260+ | 3260+ | 3260+ |
Nationale dekkingsteden (in stukken) | 153+ | 153+ | 153+ |
Transmissie | |||
Afkorting | Transmissie voor elektrische voertuigen met één versnelling | Transmissie voor elektrische voertuigen met één versnelling | Transmissie voor elektrische voertuigen met één versnelling |
Aantal tandwielen | 1 | 1 | 1 |
Transmissie-type | Vaste versnellingskoers | Vaste versnellingskoers | Vaste versnellingskoers |
Sturing van het chassis | |||
Strijdtype | Dual-motor vierwielaandrijving | Dual-motor vierwielaandrijving | Dual-motor vierwielaandrijving |
Vorm voor vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving |
Voorwieltype | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging |
Type achterophanging | 5 verbindingen onafhankelijke opschorting | 5 verbindingen onafhankelijke opschorting | 5 verbindingen onafhankelijke opschorting |
Type stuurbekrachtiging | Elektrische stroomassistent | Elektrische stroomassistent | Elektrische stroomassistent |
Lichaamsstructuur | Draagbaar lichaam | Draagbaar lichaam | Draagbaar lichaam |
Wielrem | |||
Voorremtype | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Parkeerremtype | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem |
Specificatie voor banden | 255/50 R20 265/45 R21 (10.000 yuan) | 255/50 R20 265/45 R21 (10.000 yuan) | 265/45 R21 |
Specificatie van de achterband | 255/50 R20 265/45 R21 | 255/50 R20 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Specificatie van de reserveband | Geen | Geen | Geen |
Passieve veiligheid | |||
Standaard/facultatief - Geen | |||
Airbags voor de hoofdstoel en de plaats van de tweede piloot | Hoofd / tweede piloot | Hoofd / tweede piloot | Hoofd / tweede piloot |
Airbags voor/achterkant | Voor / Achter | Voor / Achter | Voor / Achter |
Airbags voor/achterhoofd (luchtgordijnen) | Voor / Achter | Voor / Achter | Voor / Achter |
Voorste rij middelste airbag | - | - | - |
Actieve veiligheid | |||
Standaard/facultatief - Geen | |||
ABS-antiblokkeerremmen | Standaard | Standaard | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard | Standaard | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA, enz.) | Standaard | Standaard | Standaard |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC, enz.) | Standaard | Standaard | Standaard |
Stabiliteitscontrole van het lichaam (ESC/ESP/DSC enz.) | Standaard | Standaard | Standaard |
Functie voor het controleren van de bandenspanning | Toonbanddruk | Toonbanddruk | Toonbanddruk |
Verwijderde veiligheidsgordel | Alle stoelen | Alle stoelen | Alle stoelen |
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Standaard | Standaard | Standaard |
Waarschuwingssysteem voor het verlaten van rijstrook | Standaard | Standaard | Standaard |
Actief remmen/actief veiligheidssysteem | Standaard | Standaard | Standaard |
Waarschuwing voor vermoeidheid bij het rijden | Standaard | Standaard | Standaard |
DOW-deuropeningwaarschuwing | Standaard | Standaard | Standaard |
Voorafgaande botsingswaarschuwing | Standaard | Standaard | Standaard |
Warning voor achterste botsing | - | Standaard | Standaard |
Bewakingsmodus/afstandsbediening | Standaard | Standaard | Standaard |
Waarschuwing bij het rijden met lage snelheid | Standaard | Standaard | Standaard |
Ingebouwde rijrecorder | Standaard | Standaard | Standaard |
Reddingsoproep | Standaard | Standaard | Standaard |
Rijcontrole | |||
Schakelaar voor de rijmodus | Sport Economische situatie Standaard/Comfort Buitenweg Sneeuw | Sport Economische situatie Standaard/Comfort Buitenweg Sneeuw | Sport Economische situatie Standaard/Comfort Buitenweg Sneeuw |
Systemen voor energieherstel | Standaard | Standaard | Standaard |
Automatisch parkeren | Standaard | Standaard | Standaard |
Hoogteassistent | Standaard | Standaard | Standaard |
Steile helling afdaling | Standaard | Standaard | Standaard |
Variabele ophangingsfunctie | Aanpassing van de zachtheid/hardheid van de ophanging Verstel van de hoogte van de ophanging | Aanpassing van de zachtheid/hardheid van de ophanging Verstel van de hoogte van de ophanging | Aanpassing van de zachtheid/hardheid van de ophanging Verstel van de hoogte van de ophanging |
Air Suspension | - | - | - |
Magic Carpet Intelligente ophanging | - | - | - |
Rijhardware | |||
Voor- en achterparkeerradar | Voor / Achter | Voor / Achter | Voor / Achter |
Afbeelding van de rijhulpmiddelen | 360 graden panoramisch beeld | 360 graden panoramisch beeld | 360 graden panoramisch beeld |
Doorzichtig chassis/540 graden Afbeelding | - | - | - |
Geassisteerde rijschip | Horizon Journey 5, 2 stuks | Nvidia Orin-X, 2 stuks | Nvidia Orin-X |
Chips totale rekenkracht | 128 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS |
Voorste waarnemingscamera | Monoculair | Verrekijker | Verrekijker |
Aantal camera's | 10 stuks | 11 stuks | 11 stuks |
Pixel van de voorste waarnemingscamera | 8 miljoen | 8 miljoen | 8 miljoen |
Pixel van de camera voor omgevingswaarneming | 2 miljoen | 8 miljoen 2 miljoen | 8 miljoen 2 miljoen |
Pixel van Surround View Camera | 3 miljoen | 3 miljoen | 3 miljoen |
Aantal ultrasone radars | 12 stuks | 12 stuks | 12 stuks |
Aantal millimetergolfradars | 1 stuk | 1 stuk | 1 stuk |
Merk van de laserradar | - | HESAI Hesai Technologie | HESAI Hesai Technologie |
Laserradarmodel | - | AT128 | AT128 |
Aantal laserradars | - | 1 stuk | 1 stuk |
Aantal laserradarlijnen | - | 128 lijnen | 128 lijnen |
Detectieafstand van laserradar bij 10% reflectie | - | 200 meter. | 200 meter. |


Kleuren






Aanbevolen producten

























Profiel van het bedrijf





Veelgestelde vragen
V1: Welk merk voertuig kunnen wij van uw bedrijf kopen?A1: We bieden nieuwe energie voertuigen en gebruikte auto's, van Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely en elk ander merk dat u wilt.Oplaadstations kunnen bij ons gekocht worden..V2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?A2: Wij accepteren T/T en andere flexibele betalingsvoorwaarden.Q3: Wat is uw levertijd?A3: Indien er een auto is, is de leveringstermijn binnen 7 werkdagen na ontvangst van de borg; zo niet, binnen 15 werkdagen na ontvangst van de borg.V4: Wat is uw vervoerswijze?A4: Vervoer per aanhangwagen, per spoor of over zee met containers of LCL- of RO-ro-schepen, afhankelijk van uw behoeften en locatie.We bieden u ook de meest efficiënte methode, zowel met het oog op tijdigheid als economie..V5: Hoe kan de productgarantie worden verstrekt?A5: U kunt altijd genieten van technische ondersteuning per telefoon of e-mail. We zullen tijdige oplossingen bieden. We bieden ook de meest handige en efficiënte onderdelen ondersteuning tegen concurrerende prijzen.V6: waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?A6: Zowel professionaliteit in de toeleveringsketen van de automobielindustrie als eerlijkheid in het bedrijfsleven, gezien het voordeel van ons beiden in de handel.V7:Wat is uw ondersteuningsbeleid voor dealers in de buitenlandse markt?A7:We hebben marketing, reclame en merkopleiding voor overzeese dealers. we kunnen regionale agenten opzetten volgens de regio voor langetermijnsamenwerking.

Wilt u meer details over dit product weten