Volkswagen Tharu 2025 5 deuren 5 zitplaatsen SUV Auto met 1.5L/1.5T 300TSI benzinemotor Made
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $16,500.00/sets 1-49 sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jaar: | 2021 | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 1.5-2.0L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 7 |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Afmeting: | 4458*1841*1632 |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Capaciteit van de brandstoftank: | ≤50L | Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg |
Rijden: | Vooruit | Voorwiel: | Macpherson |
Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
Afmeting van de band: | R17 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 2 | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | aanraakscherm: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Daglicht: | LED's |
Productomschrijving
Productbeschrijving








Model | Tharu 2025 Nieuwe Sharp 1.5L Sharp Advance Edition | Tharu 2025 Nieuwe Sharp 1.5L Sharp bepaalde editie | Tharu 2025 Nieuwe Sharp 300TSI Sharp bepaalde editie | Tharu 2025 Nieuwe Sharp 300TSI Sharp Enjoy Edition |
Vervaardiging | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Niveau | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV |
Energie-type | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Aanbevolen brandstofkwaliteit | 92 | 92 | 95 | 95 |
Minimale brandstofkwaliteit | - | - | 92 | 92 |
Maximaal vermogen (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Maximaal koppel (N·m) | 141 | 141 | 250 | 250 |
Transmissie | Automatische handgeschakelde versnellingsbak met zes versnellingen | Automatische handgeschakelde versnellingsbak met zes versnellingen | 7-versnellingen droog-dubbele koppeling | 7-versnellingen droog-dubbele koppeling |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV |
Motor | 1.5L 110 pk L4 | 1.5L 110 pk L4 | 1.5T 160 pk L4 | 1.5T 160 pk L4 |
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 |
Officiële 0 - 100 km/h Versnelling (en) | - | - | - | - |
Maximale snelheid (km/h) | 182 | 182 | 190 | 190 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 6.41 | 6.41 | 5.70 | 5.70 |
Gewicht van de rem (kg) | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 |
Maximale laadcapaciteit (kg) | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 |
Lichaamslengte (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
Lichaamsbreedte (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Hoogte van het lichaam (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Wielbasis (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Voorste spoor (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Achterbaan (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Aansluitingshoek (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Afstandshoek (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's | SUV's | SUV's |
Dooropening methode | Vlak open | Vlak open | Vlak open | Vlak open |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zetels | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume van de kofferbak (L) | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 |
Windweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | - | - | - |
Motormodel | DRZ | DRZ | DSV | DSV |
Verplaatsing (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Invoerformulier | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | Turbocompressor | Turbocompressor |
Inrichting van de motor | Transversaal | Transversaal | Transversaal | Transversaal |
Cylinderopstelling | L | L | L | L |
Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Valvetrein | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximaal paardenvermogen (Ps) | 110 | 110 | 160 | 160 |
Maximaal vermogen (rpm) | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 |
Maximaal koppelvermogen (rpm) | 4100 | 4100 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 |
Maximaal netto vermogen (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Motor-specifieke technologie | - | - | Millercyclus | Millercyclus |
Brandstofvoorziening | Multi-punt brandstofinspuiting | Multi-punt brandstofinspuiting | Directe injectie | Directe injectie |
Materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Cylinderblokmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Milieustandaard | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI |
Passieve veiligheidsstandaard | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterzijdelijke airbags (voor/achter), voor- en achterhoofd airbags (gordijn), ISOFIX kinderzitje Interface | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterzijdelijke airbags (voor/achter), voor- en achterhoofd airbags (gordijn), veiligheidsgordel herinnering voor alle stoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterzijdelijke airbags (voor/achter), voor- en achterhoofd airbags (gordijn), veiligheidsgordel herinnering voor alle stoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterzijdelijke airbags (voor/achter), voor- en achterhoofd airbags (gordijn), veiligheidsgordel herinnering voor alle stoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes |
Actieve veiligheidsnorm | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) alarm), ISOFIX kinderzitterinterface, veiligheidsgordelherinneringssignaal voor voorstoelen | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) Alarm), ISOFIX kinderzitterinterface, veiligheidsgordelherinneringssignaal voor alle stoelen | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) Alarm), ISOFIX kinderzitterinterface, veiligheidsgordelherinneringssignaal voor alle stoelen | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) Alarm), ISOFIX kinderzitterinterface, veiligheidsgordelherinneringssignaal voor alle stoelen |
Standaard voor de besturing van het rijgedrag | Schakeling van de rijmodus (sport), motorstart-stoptechnologie, automatisch parkeren, bergopstijgingsassistentie, bergdaalassistentie | Schakeling van de rijmodus (sport), motorstart-stoptechnologie, automatisch parkeren, bergopstijgingsassistentie, bergdaalassistentie | Schakeling van de rijmodus (sport), motorstart-stoptechnologie, automatisch parkeren, bergopstijgingsassistentie, bergdaalassistentie | Schakeling van de rijmodus (sport), motorstart-stoptechnologie, automatisch parkeren, bergopstijgingsassistentie, bergdaalassistentie |
Standaard voor rijdende hardware | Voor- en achterparkeerradars ( - ), rijhulpafbeelding (achterafbeelding), voorwaarts waarnemingscamera ( - ), aantal camera's (1), aantal ultrasone radars ( - ), aantal millimetergolfradars ( - ) | Voor- en achterparkeerradars (voor/achter), rijhulpafbeelding (achterafbeelding), voorwaarts waarnemingscamera (monoculier), nummer aantal camera's (2), aantal ultrasone radars (8), aantal millimetergolfradars (3) | Voor- en achterparkeerradars (voor/achter), rijhulpafbeelding (achterafbeelding), voorwaarts waarnemingscamera (monoculier), nummer aantal camera's (2), aantal ultrasone radars (8), aantal millimetergolfradars (3) | Voor- en achterparkeerradars (voor/achter), rijhulpafbeelding (achterafbeelding), voorwaarts waarnemingscamera (monoculier), nummer aantal camera's (2), aantal ultrasone radars (8), aantal millimetergolfradars (3) |
Standaard voor rijfuncties | Cruise-systeem (cruise control), rijbegeleidingssysteem ( - ), rijbegeleidingsniveau ( - ) | Cruise-systeem (full speed adaptive cruise), rijbegeleidingssysteem (IQ. Drive), rijbegeleidingsniveau (L2) | Cruise-systeem (full speed adaptive cruise), rijbegeleidingssysteem (IQ. Drive), rijbegeleidingsniveau (L2) | Cruise-systeem (full speed adaptive cruise), rijbegeleidingssysteem (IQ. Drive), rijbegeleidingsniveau (L2) |
Uiterlijk/diefstalbestrijdingsnorm | Buitenstel ( - ), velgmateriaal (aluminiumlegering), motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandsbediening) sleutel), sleutelloos startsysteem ( - ), sleutelloze toegangsfunctie ( - ), buitenverlichtingsstandaard (lichtbron LED bij dichtbij, verlichting lichtbron LED), LED-daglicht ( - ), adaptieve lang- en laaglicht ( - ), automatische koplampen ( - ), frontnevel verlichting ( - ), verstel van de hoogte van de koplampen, uitstel van het uitzetten van de koplampen ( - ), type zonnedak ( - ), voor- en achterruit (voor/achter), eenklaar venster opheffen (geheel voertuig), anti-knijpen venster, interieur spiegel (rijderszijde) + verlichting, passagierszijde + verlichting), achterwiper, regensensorfunctie ( - ), externe achteruitkijkspiegelfunctie (elektrische aanpassing) | Buitekist (sportstijl), velgmateriaal (aluminiumlegering), motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloos startsysteem ( - ), sleutelloze toegangsfunctie (voorste rij), buitenverlichtingsstandaard (nabijlichtbron) LED, verlichtingsbron (LED), LED daglicht ( - ), adaptieve lang- en laaglicht ( - ), automatische koplampen ( - ), voorste nevellichten ( - ), verstelbaarheid van de hoogte van de koplampen, uitstel van het uitschakelen van de koplampen ( - ), type zonnedak (openbaar panorama zonnedak), voorkant en achterste power windows (voor/achter), een-touch-raam opheffingsfunctie (geheel voertuig), anti-klemfunctie voor ramen, interieur achteruitkijkspiegel (rijderszijde + verlichting, passagierszijde + verlichting), achterwips, regensensorfunctie (regensensor) type), externe achteruitkijkspiegelfunctie (elektrische aanpassing, verwarming van de achteruitkijkspiegel) | Buitekist (sportstijl), velgmateriaal (aluminiumlegering), motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloos startsysteem ( - ), sleutelloze toegangsfunctie (voorste rij), buitenverlichtingsstandaard (nabijlichtbron) LED, verlichtingsbron (LED), LED daglicht ( - ), adaptieve lang- en laaglicht ( - ), automatische koplampen ( - ), voorste nevellichten ( - ), verstelbaarheid van de hoogte van de koplampen, uitstel van het uitschakelen van de koplampen ( - ), type zonnedak (openbaar panorama zonnedak), voorkant en achterste power windows (voor/achter), een-touch-raam opheffingsfunctie (geheel voertuig), anti-klemfunctie voor ramen, interieur achteruitkijkspiegel (rijderszijde + verlichting, passagierszijde + verlichting), achterwips, regensensorfunctie (regensensor) type), externe achteruitkijkspiegelfunctie (elektrische aanpassing, achteruitkijkspiegelverwarming, elektrische vouw, achteruitkijkspiegelverwarming, automatisch vouwen bij vergrendeling) | Buitekist (sportstijl), velgmateriaal (aluminiumlegering), motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloos startsysteem ( - ), sleutelloze toegangsfunctie (voorste rij), buitenverlichtingsstandaard (nabijlichtbron) LED, verlichtingsbron (LED), LED daglicht ( - ), adaptieve lang- en laaglicht ( - ), automatische koplampen ( - ), voorste nevellichten ( - ), verstelbaarheid van de hoogte van de koplampen, uitstel van het uitschakelen van de koplampen ( - ), type zonnedak (openbaar panorama zonnedak), voorkant en achterste power windows (voor/achter), een-touch-raam opheffingsfunctie (geheel voertuig), anti-klemfunctie voor ramen, interieur achteruitkijkspiegel (rijderszijde + verlichting, passagierszijde + verlichting), achterwips, regensensorfunctie (regensensor) type), externe achteruitkijkspiegelfunctie (elektrische aanpassing, achteruitkijkspiegelverwarming, elektrische vouw, achteruitkijkspiegelverwarming, automatisch vouwen bij vergrendeling) |
Kleurbeeld van de centrale bediening | Touchgevoelig LCD-scherm | Touchgevoelig LCD-scherm | Touchgevoelig LCD-scherm | Touchgevoelig LCD-scherm |
Grootte van het scherm van de centrale bediening | 8 inch. | 8 inch. | 8 inch. | 9.2 inch |
Bluetooth/Auto telefoon | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
Mobiele telefoonverbinding/mirroring | Ondersteunt CarPlay, ondersteunt CarLife, ondersteunt Huawei HiCar | Ondersteunt CarPlay, ondersteunt CarLife, ondersteunt Huawei HiCar | Ondersteunt CarPlay, ondersteunt CarLife, ondersteunt Huawei HiCar | Ondersteunt CarPlay, ondersteunt CarLife, ondersteunt Huawei HiCar |


Kleuren





Aanbevolen producten

























Profiel van het bedrijf





Veelgestelde vragen
V1: Welk merk voertuig kunnen wij van uw bedrijf kopen?A1: We bieden nieuwe energie voertuigen en gebruikte auto's, van Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely en elk ander merk dat u wilt.Oplaadstations kunnen bij ons gekocht worden..V2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?A2: Wij accepteren T/T en andere flexibele betalingsvoorwaarden.Q3: Wat is uw levertijd?A3: Indien er een auto is, is de leveringstermijn binnen 7 werkdagen na ontvangst van de borg; zo niet, binnen 15 werkdagen na ontvangst van de borg.V4: Wat is uw vervoerswijze?A4: Vervoer per aanhangwagen, per spoor of over zee met containers of LCL- of RO-ro-schepen, afhankelijk van uw behoeften en locatie.We bieden u ook de meest efficiënte methode, zowel met het oog op tijdigheid als economie..V5: Hoe kan de productgarantie worden verstrekt?A5: U kunt altijd genieten van technische ondersteuning per telefoon of e-mail. We zullen tijdige oplossingen bieden. We bieden ook de meest handige en efficiënte onderdelen ondersteuning tegen concurrerende prijzen.V6: waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?A6: Zowel professionaliteit in de toeleveringsketen van de automobielindustrie als eerlijkheid in het bedrijfsleven, gezien het voordeel van ons beiden in de handel.V7:Wat is uw ondersteuningsbeleid voor dealers in de buitenlandse markt?A7:We hebben marketing, reclame en merkopleiding voor overzeese dealers. we kunnen regionale agenten opzetten volgens de regio voor langetermijnsamenwerking.
Wilt u meer details over dit product weten