2024 Volkswagen Lamando L hatchback 1.2T/1.4T Compact 5-deurs 5-zits benzinemotor
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Volkswagen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $16,000.00/units 1-99 units |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 1 | Gemaakt in: | China |
Type: | Berging | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | ≤1.5L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 7 |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Afmeting: | 478418311469 Modelnummer: Lamando |
Achterwiel: | 2000-2500 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Minimum Grote Ontruiming: | 10°-15° | Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L |
Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg | Kabinestructuur: | Integral lichaam |
Rijden: | Vooruit | Voorwiel: | Macpherson |
Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
Afmeting van de band: | R18 | Airbags: | 8 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor6+rear 6 |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | ACC |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | dakrekken: | Aluminiumlegering |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
aanraakscherm: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Daglicht: | LED's | Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Buitenste achteruitkijkspiegel: | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen |
Productomschrijving
Productbeschrijving








Model | Lamando 2024 Lamando L 200TSI DSG Hot Style Edition | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Hot Style Edition | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Cool Style Edition | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Super Hot Style Edition | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Ultra Hot Flagship Edition |
Vervaardiging | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Niveau | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto |
Energie-type | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Brandstofvoorziening | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Maximaal vermogen (kW) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximaal koppel (N·m) | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Transmissie | 7 versnellingen Dry Dual Clutch | 7 versnellingen Dry Dual Clutch | 7 versnellingen Dry Dual Clutch | 7 versnellingen Dry Dual Clutch | 7 versnellingen Dry Dual Clutch |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren 5 zitplaatsen hatchback |
Motor | 1.2T 116HP L4 | 1.4T 150 pk L4 | 1.4T 150 pk L4 | 1.4T 150 pk L4 | 1.4T 150 pk L4 |
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 |
Officiële 0 - 100 km/h Versnelling (en) | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Maximale snelheid (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
Gewicht van de rem (kg) | 1415 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Maximale laadcapaciteit (kg) | 1875 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Lichaamslengte (mm) | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 |
Lichaamsbreedte (mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Hoogte van het lichaam (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
Wielbasis (mm) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
Voorste spoor (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Achterbaan (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Aansluitingshoek (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Afstandshoek (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lichaamsstructuur | - Het is een hatchback | - Het is een hatchback | - Het is een hatchback | - Het is een hatchback | - Het is een hatchback |
Dooropening methode | Vlak open | Vlak open | Vlak open | Vlak open | Vlak open |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zetels | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capaciteit van de brandstoftank (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volume van de kofferbak (L) | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 |
Motormodel | EA211 - DLC | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE |
Verplaatsing (mL) | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Verplaatsing (L) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Invoerformulier | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
Inrichting van de motor | Transversaal | Transversaal | Transversaal | Transversaal | Transversaal |
Cylinderopstelling | L | L | L | L | L |
Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Valvetrein | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximaal paardenvermogen (Ps) | 116 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Maximaal vermogen (rpm) | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 |
Maximaal koppelvermogen (rpm) | 1800 - 3700 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 |
Maximaal netto vermogen (kW) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Brandstofvoorziening | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie |
Materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Cylinderblokmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Milieustandaard | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI |
Passieve veiligheidsstandaard | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterhoofd-airbags (gordijn), voor- en achterzijde-airbags (voor/achter -), gordel herinnering (voor), ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterhoofd-airbags (gordijn), voor- en achterzijde-airbags (voor/achter -), gordel herinnering (voor), ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterhoofd-airbags (gordijn), voor- en achterzijde-airbags (voor/achter -), gordel herinnering (alle stoelen), ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterhoofd-airbags (gordijn), voor- en achterzijde-airbags (voor/achter -), gordel herinnering (alle stoelen), ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterhoofd-airbags (gordijn), voor- en achterzijde-airbags (voor/achter -), gordel herinnering (alle stoelen), airbag voor de knie van de bestuurder, ISOFIX-interface voor kinderzitjes |
Actieve veiligheidsnorm | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) alarm), veiligheidsgordelherinneringssignaal (voorkant), ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) alarm), veiligheidsgordelherinneringssignaal (voorkant), ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) Alarm), ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) Alarm), ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) Alarm), ISOFIX-interface voor kinderzitjes |
Standaard voor de besturing van het rijgedrag | Schakeling van de rijmodus (sport), motor start-stop technologie, energie-terugwinning systeem, automatisch parkeren, bergoplopende assistentie | Schakeling van de rijmodus (sport), motor start-stop technologie, energie-terugwinning systeem, automatisch parkeren, bergoplopende assistentie | Schakeling van de rijmodus (sport, economie, standaard/comfort, aangepast/persoonlijk), start-stoptechnologie, energieherwinning systeem, automatisch parkeren, bergoplopende assistentie | Schakeling van de rijmodus (sport, economie, standaard/comfort, aangepast/persoonlijk), start-stoptechnologie, energieherwinning systeem, automatisch parkeren, bergoplopende assistentie | Schakeling van de rijmodus (sport, economie, standaard/comfort, aangepast/persoonlijk), start-stoptechnologie, energieherwinning systeem, automatisch parkeren, bergoplopende assistentie |
Standaard voor rijdende hardware | Voor- en achterparkeerradars (voor - / achter), rijhulpafbeelding (achteraf beeld) | Voor- en achterparkeerradars (voor - / achter), rijhulpafbeelding (achteraf beeld) | Voor- en achterparkeerradars (voor / achter), rijhulpafbeelding (achteraf beeld) | Voor- en achterparkeerradars (voor / achter), rijhulpafbeelding (achteraf beeld) | Voor- en achterparkeerradars (voor / achter), rijhulpafbeelding (achteraf beeld) |
Standaard voor rijfuncties | Cruise-systeem ( - ), rijbegeleidingssysteem ( - ), rijbegeleidingsniveau ( - ) | Cruise-systeem (adaptieve cruise met volledige snelheid), rijbegeleidingssysteem ( - ), rijbegeleidingsniveau ( - ) | Cruise-systeem (full speed adaptive cruise), rijbegeleidingssysteem (Travel Assist), rijbegeleidingsniveau (L2) | Cruise-systeem (full speed adaptive cruise), rijbegeleidingssysteem (Travel Assist), rijbegeleidingsniveau (L2) | Cruise-systeem (full speed adaptive cruise), rijbegeleidingssysteem (Travel Assist), rijbegeleidingsniveau (L2) |
Systeem voor rijstrookbeheersing | - | - | - | Systeem voor rijstrookbeheersing | Systeem voor rijstrookbeheersing |
Centering van de rijstrook | - | - | - | - | Centering van de rijstrook |
Herkenning van verkeersborden | - | - | - | - | Herkenning van verkeersborden |
Uiterlijk/diefstalbestrijdingsnorm | Materiaal van de velgen (aluminiumlegering), raamloze deuren, motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloos startsysteem, sleutelloze toegangsfunctie (voorste rij) | Materiaal van de velgen (aluminiumlegering), raamloze deuren, motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloos startsysteem, sleutelloze toegangsfunctie (voorste rij) | Materiaal van de velgen (aluminiumlegering), raamloze deuren, motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloos startsysteem, sleutelloze toegangsfunctie (voorste rij) | Materiaal van de velgen (aluminiumlegering), raamloze deuren, motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloos startsysteem, sleutelloze toegangsfunctie (voorste rij) | Materiaal van de velgen (aluminiumlegering), raamloze deuren, motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloos startsysteem, sleutelloze toegangsfunctie (voorste rij) |
Normen voor buitenverlichting | Lichtbron voor dicht licht (LED), lichtbron voor ver licht (LED) | Lichtbron voor dicht licht (LED), lichtbron voor ver licht (LED) | Lichtbron voor dicht licht (LED), lichtbron voor ver licht (LED) | Lichtbron voor dicht licht (LED), lichtbron voor ver licht (LED) | Lichtbron voor dicht licht (LED), lichtbron voor ver licht (LED) |


Kleuren






Aanbevolen producten

























Profiel van het bedrijf





Veelgestelde vragen
V1: Welk merk voertuig kunnen wij van uw bedrijf kopen?A1: We bieden nieuwe energie voertuigen en gebruikte auto's, van Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely en elk ander merk dat u wilt.Oplaadstations kunnen bij ons gekocht worden..V2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?A2: Wij accepteren T/T en andere flexibele betalingsvoorwaarden.Q3: Wat is uw levertijd?A3: Indien er een auto is, is de leveringstermijn binnen 7 werkdagen na ontvangst van de borg; zo niet, binnen 15 werkdagen na ontvangst van de borg.V4: Wat is uw vervoerswijze?A4: Vervoer per aanhangwagen, per spoor of over zee met containers of LCL- of RO-ro-schepen, afhankelijk van uw behoeften en locatie.We bieden u ook de meest efficiënte methode, zowel met het oog op tijdigheid als economie..V5: Hoe kan de productgarantie worden verstrekt?A5: U kunt altijd genieten van technische ondersteuning per telefoon of e-mail. We zullen tijdige oplossingen bieden. We bieden ook de meest handige en efficiënte onderdelen ondersteuning tegen concurrerende prijzen.V6: waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?A6: Zowel professionaliteit in de toeleveringsketen van de automobielindustrie als eerlijkheid in het bedrijfsleven, gezien het voordeel van ons beiden in de handel.V7:Wat is uw ondersteuningsbeleid voor dealers in de buitenlandse markt?A7:We hebben marketing, reclame en merkopleiding voor overzeese dealers. we kunnen regionale agenten opzetten volgens de regio voor langetermijnsamenwerking.

Wilt u meer details over dit product weten