Euro VI Tharu 2024 1.5L/2.0T 300TSI/330TSI Fuel SUV vervaardigd in voor Volkswagen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $16,500.00/sets 1-99 sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jaar: | 2021 | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 1.5-2.0L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 7 |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Afmeting: | 4458*1841*1632 |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Capaciteit van de brandstoftank: | ≤50L | Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg |
Rijden: | Vooruit | Voorwiel: | Macpherson |
Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
Afmeting van de band: | R17 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 2 | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | aanraakscherm: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Daglicht: | LED's |
Productomschrijving
Productbeschrijving








Model | Tharu 2024 300TSI 2WD Nieuwe Maan Edition | Tharu 2024 300TSI 2WD Bright Moon Edition | Tharu 2024 300TSI 2WD Full Moon Edition | Tharu 2024 300TSI 2WD Moon Premium Edition | Tharu 2024 330TSI 4WD Moon Premium Edition |
Vervaardiging | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Niveau | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV |
Energie-type | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Aanbevolen brandstofkwaliteit | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Minimale brandstofkwaliteit | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
Maximaal vermogen (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Maximaal koppel (N·m) | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Transmissie | 7-versnellingsmatige natte dubbele koppeling | 7-versnellingen droog-dubbele koppeling | 7-versnellingen droog-dubbele koppeling | 7-versnellingen droog-dubbele koppeling | 7-versnellingen droog-dubbele koppeling |
Rijmodus | Voorwiel aandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
Vorm voor vierwielaandrijving | Timing vierwielaandrijving | - | - | - | - |
Centrale differentiële structuur | Multiplaatclutch | - | - | - | - |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV |
Motor | 2.0T 186HP L4 | 1.5T 160 pk L4 | 1.5T 160 pk L4 | 1.5T 160 pk L4 | 1.5T 160 pk L4 |
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 |
Officiële 0 - 100 km/h Versnelling (en) | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Maximale snelheid (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 6.93 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
Gewicht van de rem (kg) | 1655 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Maximale laadcapaciteit (kg) | 2125 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Lichaamslengte (mm) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
Lichaamsbreedte (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Hoogte van het lichaam (mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Wielbasis (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Voorste spoor (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Achterbaan (mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Aansluitingshoek (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Afstandshoek (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's | SUV's | SUV's | SUV's |
Dooropening methode | Vlak open | Vlak open | Vlak open | Vlak open | Vlak open |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zetels | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capaciteit van de brandstoftank (L) | 56.5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volume van de kofferbak (L) | 374 - 1462 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 |
Motormodel | EA888 - DTH | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV |
Verplaatsing (mL) | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Verplaatsing (L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Invoerformulier | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
Inrichting van de motor | Transversaal | Transversaal | Transversaal | Transversaal | Transversaal |
Cylinderopstelling | L | L | L | L | L |
Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Valvetrein | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximaal paardenvermogen (Ps) | 186 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximaal vermogen (rpm) | 4150 - 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Maximaal koppelvermogen (rpm) | 1500 - 4050 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 |
Maximaal netto vermogen (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Motor-specifieke technologie | - | Millercyclus | Millercyclus | Millercyclus | Millercyclus |
Brandstofvoorziening | Gemengde injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie |
Materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Cylinderblokmateriaal | van gietijzer | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Milieustandaard | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI |
Passieve veiligheidsstandaard | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterzijdelijke airbags (voor/achter), voor- en achterhoofd airbags (gordijn), veiligheidsgordel herinnering voor alle stoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterzijdelijke airbags (voor/achter), voor- en achterhoofd airbags (gordijn), veiligheidsgordel herinnering voor voorstoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterzijdelijke airbags (voor/achter), voor- en achterhoofd airbags (gordijn), veiligheidsgordel herinnering voor alle stoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterzijdelijke airbags (voor/achter), voor- en achterhoofd airbags (gordijn), veiligheidsgordel herinnering voor alle stoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Airbags voor bestuurder en passagier, voor- en achterzijdelijke airbags (voor/achter), voor- en achterhoofd airbags (gordijn), veiligheidsgordel herinnering voor alle stoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes |
Actieve veiligheidsnorm | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) alarm), ISOFIX kinderzitterinterface, actief remmen/actief veiligheidssysteem, waarschuwing voor een voorste botsing, noodoproep op de weg | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) alarm), veiligheidsgordelherinneringssignaal voor de voorste stoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) Alarm), veiligheidsgordelherinneringssignaal voor alle stoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) Alarm), veiligheidsgordelherinneringssignaal voor alle stoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ABS antiblokkeringssysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.), remhulp (EBA/BAS/BA, enz.), tractie controle (ASR/TCS/TRC, enz.), elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.), bandenspanningsbewakingsfunctie (bandenspanning) Alarm), veiligheidsgordelherinneringssignaal voor alle stoelen, ISOFIX-interface voor kinderzitjes |
Standaard voor de besturing van het rijgedrag | Schakelen van rijmodi (sport, economy, standaard/comfort, offroad, sneeuw), start-stop-technologie, automatisch parkeren, bergopwaarts assistent, afdaling assistent | Schakeling van de rijmodus ( - ), start-stoptechnologie van de motor, automatisch parkeren, bergopwaarts- en bergdaalassistentie | Schakeling van de rijmodus (sport, economie, standaard/comfort), start-stop-technologie van de motor, automatisch parkeren, bergoplopende assistentie, hulp bij afdaling | Schakeling van de rijmodus (sport, economie, standaard/comfort), start-stop-technologie van de motor, automatisch parkeren, bergoplopende assistentie, hulp bij afdaling | Schakeling van de rijmodus (sport, economie, standaard/comfort), start-stop-technologie van de motor, automatisch parkeren, bergoplopende assistentie, hulp bij afdaling |
Standaard voor rijdende hardware | Voor- en achterparkeerradars, rijhulpafbeelding (360 graden panoramisch beeld) | Voor- en achterparkeerradars (voor - / achter), rijhulpafbeelding (achteraf beeld) | Voor- en achterparkeerradars (voor - / achter), rijhulpafbeelding (achteraf beeld) | Voor- en achterparkeerradars (voor - / achter), rijhulpafbeelding (achteraf beeld) | Voor- en achterparkeerradars (voor / achter), rijhulpafbeelding (360 graden panoramisch beeld) |
Standaard voor rijfuncties | Cruise-systeem (full speed adaptive cruise), rijbegeleidingssysteem (IQ. Drive), rijbegeleidingsniveau (L2) | Cruise-systeem ( - ), rijbegeleidingssysteem ( - ), rijbegeleidingsniveau ( - ) | Cruise-systeem (full speed adaptive cruise), rijbegeleidingssysteem (IQ. Drive), rijbegeleidingsniveau (L2) | Cruise-systeem (full speed adaptive cruise), rijbegeleidingssysteem (IQ. Drive), rijbegeleidingsniveau (L2) | Cruise-systeem (full speed adaptive cruise), rijbegeleidingssysteem (IQ. Drive), rijbegeleidingsniveau (L2) |
Uiterlijk/diefstalbestrijdingsnorm | Materiaal van de velg (aluminiumlegering), motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloze toegang functie (voorste rij), buitenverlichtingsstandaard (LED-lichtbron voor dichtlicht, LED-lichtbron voor verlichting) | Materiaal van de velg (aluminiumlegering), motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloze start systeem ( - ), sleutelloze toegangsfunctie ( - ), buitenverlichtingsstandaard (LED-lichtbron voor dichtlicht, LED-lichtbron voor verlichting) | Materiaal van de velg (aluminiumlegering), motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloze start systeem ( - ), sleutelloze toegangsfunctie (voorste rij), buitenverlichtingsstandaard (LED-lichtbron voor dichtlicht, lichtbron voor verlichting) LED) | Materiaal van de velg (aluminiumlegering), motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloze start systeem ( - ), sleutelloze toegangsfunctie (voorste rij), buitenverlichtingsstandaard (LED-lichtbron voor dichtlicht, lichtbron voor verlichting) LED) | Materiaal van de velg (aluminiumlegering), motorbeveiliging, centrale vergrendeling in het voertuig, sleuteltype (afstandssleutel), sleutelloze start systeem ( - ), sleutelloze toegangsfunctie (voorste rij), buitenverlichtingsstandaard (LED-lichtbron voor dichtlicht, lichtbron voor verlichting) LED) |
Materiaal van de wielrand | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Motorverstuiver | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Centrale vergrendeling in het voertuig | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Sleuteltype | Afstandssleutel | Afstandssleutel | Afstandssleutel | Afstandssleutel | Afstandssleutel |
Sleutelloos startsysteem | - | - | - | - | - |
Sleutelloze toegangsfunctie | Eerste rij | - | Eerste rij | Eerste rij | Eerste rij |
Normen voor buitenverlichting | Lichtbron voor dicht licht (LED), lichtbron voor ver licht (LED) | Lichtbron voor dicht licht (LED), lichtbron voor ver licht (LED) | Lichtbron voor dicht licht (LED), lichtbron voor ver licht (LED) | Lichtbron voor dicht licht (LED), lichtbron voor ver licht (LED) | Lichtbron voor dicht licht (LED), lichtbron voor ver licht (LED) |


Kleuren




Aanbevolen producten

























Profiel van het bedrijf






Veelgestelde vragen
V1: Welk merk voertuig kunnen wij van uw bedrijf kopen?A1: We bieden nieuwe energie voertuigen en gebruikte auto's, van Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely en elk ander merk dat u wilt.Oplaadstations kunnen bij ons gekocht worden..V2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?A2: Wij accepteren T/T en andere flexibele betalingsvoorwaarden.Q3: Wat is uw levertijd?A3: Indien er een auto is, is de leveringstermijn binnen 7 werkdagen na ontvangst van de borg; zo niet, binnen 15 werkdagen na ontvangst van de borg.V4: Wat is uw vervoerswijze?A4: Vervoer per aanhangwagen, per spoor of over zee met containers of LCL- of RO-ro-schepen, afhankelijk van uw behoeften en locatie.We bieden u ook de meest efficiënte methode, zowel met het oog op tijdigheid als economie..V5: Hoe kan de productgarantie worden verstrekt?A5: U kunt altijd genieten van technische ondersteuning per telefoon of e-mail. We zullen tijdige oplossingen bieden. We bieden ook de meest handige en efficiënte onderdelen ondersteuning tegen concurrerende prijzen.V6: waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?A6: Zowel professionaliteit in de toeleveringsketen van de automobielindustrie als eerlijkheid in het bedrijfsleven, gezien het voordeel van ons beiden in de handel.V7:Wat is uw ondersteuningsbeleid voor dealers in de buitenlandse markt?A7:We hebben marketing, reclame en merkopleiding voor overzeese dealers. we kunnen regionale agenten opzetten volgens de regio voor langetermijnsamenwerking.
Wilt u meer details over dit product weten