Benzinepersonenauto's voor Hyundai ACC Cruise Control 1.5T 2.0L Automatische transmissie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $16,000.00/sets 1-29 sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro IV | Jaar: | 2022 |
MAAND: | 1 | Gemaakt in: | China |
Type: | Berging | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | Verplaatsing: | 1.5-2.0L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximaal vermogen ((P): | 100-150Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 4 |
Maximaal koppel ((Nm): | 100-200Nm | Afmeting: | 4370*1800*1435 mm |
Achterwiel: | 1500-2000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Minimum Grote Ontruiming: | 10°-15° | Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L |
Gewicht van de rem: | ≤1000kg | Kabinestructuur: | Integral lichaam |
Rijden: | AWD | Voorwiel: | Multi-verbinding |
Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
Afmeting van de band: | 195/65R15 | Airbags: | 2 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 4 |
Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | ACC |
Zonnedak: | Zonnedak | dakrekken: | Aluminiumlegering |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Kleur van het interieur: | Licht | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | aanraakscherm: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. | Airconditioning: | Handleiding |
Koplamp: | LED's | Daglicht: | LED's |
Front Window: | Elektrisch | Achterruit: | Elektrisch |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Handaanpassing |
Productomschrijving
Productbeschrijving









model | 2021 Kia Sportage Ace 2.0L Exploration Edition | 2021 Kia Sportage Ace 1.5T GT Line Fusion Edition |
Model | Sportage Ace | Sportage Ace |
Jaar | 2021 | 2021 |
Versie | 2.0L Exploratie Edition | 1.5T GT Line Fusion Edition |
Energie-type | Benzin | Benzin |
Milieustandaard | Nationaal VI | Nationaal VI |
Tijd voor het opschrijven | 2021.07 | 2021.07 |
Maximaal vermogen (kW) | 118 | 147 |
Maximaal koppel (N·m) | 193 | 253 |
Transmissie | 6 versnellingen automatisch | 7 versnellingen Dry Dual Clutch |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV |
Motor | 2.0L 161HP L4 | 1.5T 200 pk L4 |
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4530 * 1850 * 1700 | 4530 * 1850 * 1700 |
Officiële 0 - 100 km/h Versnelling (en) | - | - |
Maximale snelheid (km/h) | 186 | 200 |
NEDC-compleet brandstofverbruik (L/100 km) | 6.3 | 6 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 7.12 | 6.87 |
Garantie voor het voertuig | Vijf jaar of 100.000 kilometer. | Vijf jaar of 100.000 kilometer. |
Gewicht van de rem (kg) | 1423 | 1498 |
Maximaal volledig geladen gewicht (kg) | 1910 | 1910 |
Lichaam | ||
Lange (mm) | 4530 | 4530 |
Breedte (mm) | 1850 | 1850 |
Hoogte (mm) | 1700 | 1700 |
Wielbasis (mm) | 2640 | 2640 |
Voorste spoor (mm) | 1602 | 1602 |
Achterbaan (mm) | 1612 | 1612 |
Volledige lading Minimale bodemvrijheid (mm) | 161 | 161 |
Aansluitingshoek (°) | 19 | 20 |
Afstandshoek (°) | 25 | 25 |
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's |
Dooropening methode | Schommeldeur | Schommeldeur |
Aantal deuren (stukken) | 5 | 5 |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 |
Capaciteit van de brandstoftank (L) | 58 | 58 |
Volume van de achterbak (L) | - | - |
Windweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | - |
Motor | ||
Motormodel | G4NJ | - |
Verplaatsing (mL) | 1999 | 1497 |
Verplaatsing (L) | 2.0 | 1.5 |
Invoerformulier | Van nature verlangend | Turbocompressor |
Inrichting van de motor | Transversaal | Transversaal |
Aantal cilinders (stukken) | 4 | 4 |
Aantal kleppen per cilinder (stukken) | 4 | 4 |
Valvemeganisme | DOHC | DOHC |
Maximaal paardenvermogen (Ps) | 161 | 200 |
Maximaal vermogen (kW) | 118 | 147 |
Maximaal vermogen (rpm) | 6500 | 6000 |
Maximaal koppel (N·m) | 193 | 253 |
Maximaal koppelvermogen (rpm) | 4500 | 2200 - 4000 |
Maximaal netto vermogen (kW) | 118 | 147 |
Energie-type | Benzin | Benzin |
Brandstoflabel | 92 | 92 |
Brandstofvoorziening | EFI met meerdere punten | Directe injectie |
Materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Cylinderblokmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Milieustandaard | Nationaal VI | Nationaal VI |
Transmissie | ||
Afkorting | 6 versnellingen automatisch | 7 versnellingen Dry Dual Clutch |
Aantal tandwielen | 6 | 7 |
Transmissie-type | Automatische transmissie (AT) | Vervaardiging van elektrische voertuigen |
Sturing van het chassis | ||
Strijdtype | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
Voorwieltype | MacPherson onafhankelijke schorsing | MacPherson onafhankelijke schorsing |
Type achterophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging |
Type stuurbekrachtiging | Elektrische stroomassistent | Elektrische stroomassistent |
Lichaamsstructuur | Draagbaar lichaam | Draagbaar lichaam |
Wielrem | ||
Voorremtype | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Plaat | Plaat |
Parkeerremtype | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem |
Specificatie voor banden | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
Specificatie van de achterband | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
Specificatie van de reserveband | Niet-volledige grootte | Niet-volledige grootte |
Passieve veiligheid | ||
Standaard/facultatief - Geen | ||
Airbags voor de hoofdstoel en de plaats van de tweede piloot | Hoofd / tweede piloot | Hoofd / tweede piloot |
Airbags voor/achterkant | Voor / Achter - | Voor / Achter - |
Airbags voor/achterhoofd (luchtgordijnen) | - | - |
Actieve veiligheid | ||
Standaard/facultatief - Geen | ||
ABS-antiblokkeerremmen | Standaard | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA, enz.) | Standaard | Standaard |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC, enz.) | Standaard | Standaard |
Stabiliteitscontrole van het lichaam (ESC/ESP/DSC enz.) | Standaard | Standaard |
Functie voor het controleren van de bandenspanning | Toonbanddruk | Toonbanddruk |
Verwijderde veiligheidsgordel | Voorzijde | Voorzijde |
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | Standaard | Standaard |
Waarschuwingssysteem voor het verlaten van rijstrook | - | - |
Actief remmen/actief veiligheidssysteem | - | - |
Waarschuwing voor vermoeidheid bij het rijden | - | - |
Voorafgaande botsingswaarschuwing | - | - |
Reddingsoproep | - | - |
Rijcontrole | ||
Schakelaar voor de rijmodus | Sport Economische situatie Standaard/Comfort | Sport Economische situatie Standaard/Comfort |
Motorstart-stoptechnologie | - | - |
Automatisch parkeren | - | - |
Hoogteassistent | Standaard | Standaard |
Steile helling afdaling | Standaard | Standaard |
Rijhardware | ||
Voor- en achterparkeerradar | Voor / Achter | Voor / Achter |
Afbeelding van de rijhulpmiddelen | Omgekeerd beeld | Omgekeerd beeld 360 graden panoramisch beeld |
Blinde vlek beeld | - | Omgekeerd beeld Blinde vlek beeld |
Rijfunctie | ||
Cruise systeem | Vaste cruissnelheid | Vaste cruissnelheid |
Adaptieve cruise | - | - |
Geassisteerd rijniveau | - | L2 |
Satellietnavigatiesysteem | - | - |
Navigatieverkeersinformatie | - | - |
Kaartmerk | - | Baidu |
Hulp bij het samenvoegen van rijstroken | - | - |
Systemen voor rijstrookbewaking | - | - |
Centering van de rijstrook | - | - |
Uiterlijk/diefstalbestrijding | ||
Materiaal van de wielrand | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Elektrische achterbak | - | - |
Ruimtebagagerek | Standaard | Standaard |
Elektronische motoren tegen diefstal | Standaard | Standaard |
Interieur centrale sluiting | Standaard | Standaard |
Sleuteltype | Afstandssleutel | Afstandssleutel Bluetooth Sleutel |
Sleutelloos startsysteem | - | Standaard |
Sleutelloze toegangsfunctie | Positie van de bestuurder | Positie van de bestuurder |
Startfunctie op afstand | - | - |
Buitenverlichting | ||
Lichtbron van dichtbij licht | LED's | LED's |


Kleuren




Aanbevolen producten

























Profiel van het bedrijf






Veelgestelde vragen
V1: Welk merk voertuig kunnen wij van uw bedrijf kopen?A1: We bieden nieuwe energie voertuigen en gebruikte auto's, van Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely en elk ander merk dat u wilt.Oplaadstations kunnen bij ons gekocht worden..V2: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?A2: Wij accepteren T/T en andere flexibele betalingsvoorwaarden.Q3: Wat is uw levertijd?A3: Indien er een auto is, is de leveringstermijn binnen 7 werkdagen na ontvangst van de borg; zo niet, binnen 15 werkdagen na ontvangst van de borg.V4: Wat is uw vervoerswijze?A4: Vervoer per aanhangwagen, per spoor of over zee met containers of LCL- of RO-ro-schepen, afhankelijk van uw behoeften en locatie.We bieden u ook de meest efficiënte methode, zowel met het oog op tijdigheid als economie..V5: Hoe kan de productgarantie worden verstrekt?A5: U kunt altijd genieten van technische ondersteuning per telefoon of e-mail. We zullen tijdige oplossingen bieden. We bieden ook de meest handige en efficiënte onderdelen ondersteuning tegen concurrerende prijzen.V6: waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?A6: Zowel professionaliteit in de toeleveringsketen van de automobielindustrie als eerlijkheid in het bedrijfsleven, gezien het voordeel van ons beiden in de handel.V7:Wat is uw ondersteuningsbeleid voor dealers in de buitenlandse markt?A7:We hebben marketing, reclame en merkopleiding voor overzeese dealers. we kunnen regionale agenten opzetten volgens de regio voor langetermijnsamenwerking.

Wilt u meer details over dit product weten